תראו מה אומרים בטיוי-טום (או טי.וי.קום עכשיו):
Rankings based on TV.com traffic from the last 24 hours.
1 | Family Guy | 9.1 |
2 | Lost | 9.0 |
3 | Smallville | 8.9 |
4 | Gilmore Girls | 9.0 |
5 | Charmed | 8.8 |
6 | Justice League Unlimited | 8.9 |
7 | CSI | 9.0 |
8 | The O.C. | 8.7 |
9 | Desperate Housewives | 8.9 |
10 | One Tree Hill | 8.9 |
11 | The 4400 | 8.8 |
12 | The Simpsons | 9.1 |
13 | Stargate SG-1 | 9.1 |
14 | Teen Titans | 9.0 |
15 | South Park | 9.0 |
16 | Laguna Beach | 8.1 |
17 | Buffy the Vampire Slayer | 9.0 |
18 | Full House | 8.5 |
19 | Battlestar Galactica (2003) | 9.0 |
20 | Friends | 9.0 |
21 | Nip/Tuck | 9.0 |
22 | Stargate Atlantis | 9.0 |
23 | House | 9.0 |
24 | 7th Heaven | 8.0 |
ככה שהטירוף נעשה יותר נוח? לאנשים שיודעים למצוא את טי.וי.קום יש טעם סביר יותר ממסעודה? יש בכלל מסעודה משדרות או סתם המציאו אותה? (ברור שהמציאו אותה – הכוונה לקונספט שלה). אולי בכלל אין מישהו כמוה? אנשים כמו אותה מסעודה היפותטית אולי לא רואים טלביזיה בכלל, יש לנו טעם לשרת לצרכים שלהם? נקודה למחשבה.